هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) تعلن عن 47 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى برواتب 30000 درهم فأعلى
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (Roads and Transport Authority – RTA)، المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تخطيط وتطوير وصيانة شبكات الطرق والنقل والمواصلات العامة والقطارات والملاحة البحرية في إمارة دبي، عبر البوابة الرسمية لوظائف حكومة دبي (Dubai Careers)، عن فتح باب التوظيف لعام 2026 لطرح حزمة استراتيجية كبرى تضم 47 فرصة وظيفية وتدريبية تخصصية وقيادية. وتتوزع هذه الشواغر بين قطاعات مؤسسة القطارات، مؤسسة المرور والطرق، مؤسسة المواصلات العامة، الشؤون الفنية والهندسية، أمن المعلومات، الموارد البشرية، حوكمة واستراتيجيات الاستثمار، الرقابة الجمركية والأنظمة المرورية، والخدمات المساندة.
جدول القائمة الكاملة لشواغر هيئة الطرق والمواصلات RTA (47 وظيفة) والمؤهلات المناسبة
| # | المسمى الوظيفي باللغة العربية | رقم الوظيفة | تاريخ الإعلان | المؤهل الدراسي والخبرة المطلوبة | فئة الوظيفة والقطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أخصائي أول – ترخيص وتنظيم السلامة | 26001667 | 26-10-2026 | بكالوريوس هندسة سلامة / إدارة طوارئ + خبرة تراخيص سلامة النقل | السلامة والتنظيم |
| 2 | خبير – الابتكار والريادة | 26002266 | 26-10-2026 | ماجستير / دكتوراه إبداع وريادة أعمال + خبرة استراتيجيات نوادي الابتكار | الابتكار والريادة المؤسسية |
| 3 | مدير مشروع – استراتيجية وسياسات الاستثمار | 26001677 | 26-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير استثمار / اقتصاد / مالية + خبرة قيادة مشاريع الشراكة PPP | الاستثمار والسياسات المالية |
| 4 | مهندس أول – إدارة محفظة المشاريع | 26001336 | 26-10-2026 | بكالوريوس هندسة مدنية / إدارة مشاريع PMP + خبرة برامج ومحاظ المشاريع | إدارة المشاريع والهندسة |
| 5 | مهندس رئيسي أول – شؤون التخطيط الحضري | 25000315 | 24-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير تخطيط حضري / هندسة معمارية + خبرة تخطيط المدن | التخطيط الحضري والهندسة |
| 6 | مدير – حوكمة وأداء الأصول | 26001217 | 23-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير هندسة / إدارة أصول + خبرة قيادة أداء وحوكمة الأصول | إدارة وحوكمة الأصول |
| 7 | أخصائي – مركز تطوير المواهب | 26003334 | 23-10-2026 | بكالوريوس موارد بشرية / تطوير تنظيمي + خبرة برامج الكفاءات والمواهب | تطوير المواهب والموارد البشرية |
| 8 | أخصائي رئيسي – أمن المعلومات | 26002805 | 23-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير أمن سيبراني / IT + شهادات CISM/CISSP وخبرة أمنية | الأمن السيبراني وتقنية المعلومات |
| 9 | ضابط أول – الرقابة المؤسسية | 26003293 | 23-10-2026 | بكالوريوس إدارة أعمال / تدقيق / قانون + خبرة الرقابة والتفتيش المؤسسي | الرقابة والتفتيش المؤسسي |
| 10 | ضابط أول – الرقابة المؤسسية | 26000197 | 23-10-2026 | بكالوريوس قانون / إدارة أعمال + خبرة متابعة الامتثال والسياسات Internal Audit | الرقابة والامتثال المؤسسي |
| 11 | أخصائي رئيسي – العلاقات الخارجية | 26002039 | 23-10-2026 | بكالوريوس إعلام / علاقات دولية / اتصال + خبرة العلاقات والدبلوماسية المؤسسية | العلاقات الخارجية والاتصال |
| 12 | مهندس أول – الدعم الفني | 26001892 | 23-10-2026 | بكالوريوس هندسة اتصالات / حاسوب + خبرة الدعم الفني والتشغيلي للشبكات | الدعم الفني والهندسي |
| 13 | أخصائي رئيسي – الهياكل التنظيمية والوثائق المؤسسية | 25003160 | 23-10-2026 | بكالوريوس تطوير تنظيمي / إدارة أعمال + خبرة إعادة الهيكلة والتطوير Institutional Design | الهياكل والحوكمة المؤسسية |
| 14 | أخصائي رئيسي – الشؤون القانونية | 25001593 | 23-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير قانون + خبرة في صياغة التشريعات وعقود البنية التحتية | الشؤون القانونية والتشريعات |
| 15 | فني فحص مركبات – الاستقبال وضضبط الجودة | 26003372 | 23-10-2026 | دبلوم فني ميكانيكا / سيارات + خبرة فحص الجودة الفنية للمركبات | فحص المركبات والجودة |
| 16 | مهندس أول – اللوحات المرورية والعنونة | 26002209 | 23-10-2026 | بكالوريوس هندسة طرق / مرور + خبرة نظم العنونة وتصميم الشواخص المرورية | هندسة المرور والطرق |
| 17 | مشغل فني – مركز التحكم | 25001703 | 22-10-2026 | دبلوم فني إلكترونيات / اتصالات + خبرة مراقبة وتشغيل مراكز التحكم المروري | مراكز التحكم والتشغيل الفني |
| 18 | أخصائي أول – مكتب الجودة والصحة والسلامة لمؤسسة القطارات | 25001831 | 21-10-2026 | بكالوريوس هندسة / سلامة + شهادات NEBOSH وخبرة سلامة أنظمة السكك الحديدية | الجودة والسلامة بمؤسسة القطارات |
| 19 | مهندس أول – سياسات النقل | 26001326 | 21-10-2026 | بكالوريوس هندسة نقل / تخطيط طرق + خبرة دراسات وسياسات النقل المستدام | تخطيط وسياسات النقل |
| 20 | مدير – التطوير والرشاقة المؤسسية | 26002405 | 20-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير إدارة أعمال / Agile + خبرة قيادة التحول والرشاقة المؤسسية | التطوير والرشاقة المؤسسية |
| 21 | أخصائي رئيسي – مركز تطوير المواهب | 26000910 | 20-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير موارد بشرية + خبرة قيادة استراتيجيات تخطيط التعاقب الوظيفي | تطوير المواهب وتنمية الموارد |
| 22 | إداري أول – الخدمات المساندة والدعم اللوجستي | 26002030 | 19-10-2026 | بكالوريوس إدارة أعمال / خدمات مساندة + خبرة خدمات الدعم اللوجستي والمباني | الخدمات المساندة والدعم |
| 23 | أخصائي أول – التكاليف والدراسات المالية | 26003335 | 16-10-2026 | بكالوريوس محاسبة / مالية + خبرة دراسات التكلفة والتحليل المالي للمشاريع | الدراسات المالية والتكاليف |
| 24 | مدير مكتب – مكتب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري | 26003340 | 16-10-2026 | بكالوريوس إدارة أعمال / إدارة مكتبية + خبرة قيادة المكاتب التنفيذية العليا | الإدارة المكتبية التنفيذية |
| 25 | مدير – حوكمة ومتابعة مشاريع القطارات | 26002177 | 15-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير هندسة مدنية / قطارات + خبرة قيادة حوكمة مشاريع المترو والترام | حوكمة مشاريع القطارات |
| 26 | ضابط رئيسي – مكتب المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق | 26001965 | 15-10-2026 | بكالوريوس هندسة / إدارة أعمال + خبرة التنسيق والمتابعة بمكاتب الإدارة العليا | الدعم التنفيذي للمرور والطرق |
| 27 | ضابط رئيسي – عقود ومشتريات عمليات الصيانة والتشغيل | 26002545 | 15-10-2026 | بكالوريوس هندسة / عقود ومشتريات + خبرة مناقصات التشغيل والصيانة | العقود والمشتريات التشغيلية |
| 28 | مفتش – محطات الحافلات | 26002558 | 15-10-2026 | شهادة الثانوية العامة / دبلوم + خبرة الرقابة وتفتيش محطات ومرافق الحافلات العامة | رقابة وتفتيش الحافلات |
| 29 | مفتش – محطات الحافلات | 26002555 | 15-10-2026 | شهادة الثانوية العامة / دبلوم + خبرة ميدانية في مراقبة حركة ومحطات النقل الجماعي | رقابة وتفتيش الحافلات |
| 30 | ممثل – خدمات السائقين | 26002755 | 15-10-2026 | دبلوم / بكالوريوس + خبرة إسعاد متعاملين وتوفير الدعم لسائقي مركبات الأجرة والحافلات | خدمات السائقين واسعاد المتعاملين |
| 31 | مشغل مراقبة معدات – مركز التحكم | 25000875 | 15-10-2026 | دبلوم فني إلكترونيات / تحكم + خبرة مراقبة معدات وأنظمة الأنفاق والمحطات | تشغيل ومراقبة الأنظمة الفنية |
| 32 | مهندس أول – تصاريح وخدمات شبكة القطارات | 26001347 | 15-10-2026 | بكالوريوس هندسة سكك حديدية / مدنية + خبرة اعتماد وإصدار تصاريح حرم القطارات | تصاريح شبكة القطارات |
| 33 | مفتش – رقابة الحافلات والنقل البحري | 26002497 | 15-10-2026 | شهادة الثانوية العامة / دبلوم + خبرة تفتيش وسائط النقل البحري والحافلات العامة | رقابة النقل البحري والحافلات |
| 34 | مدير برنامج – تنفيذ مشاريع القطارات | 26002117 | 15-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير هندسة + خبرة إدارة وتنفيذ المشاريع الضخمة Megaprojects | إدارة برامج مشاريع القطارات |
| 35 | ضابط رئيسي – التخطيط والتطوير الأمني | 26003297 | 14-10-2026 | بكالوريوس إدارة أمنية / هندسة + خبرة التخطيط الأمني لشبكات البنية التحتية | التخطيط والأمن المؤسسي |
| 36 | نخبة الكفاءات – مشغل أول | 26002666 | 14-10-2026 | بكالوريوس / دبلوم متميز + برنامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية التشغيلية | نخبة الكفاءات والتشغيل |
| 37 | معماري أول – تصميم القطارات | 26001499 | 13-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير هندسة معمارية + خبرة تصميم محطات ومرافق السكك الحديدية | التصميم المعماري للقطارات |
| 38 | أخصائي أول – التشغيل | 25001388 | 13-10-2026 | بكالوريوس هندسة / إدارة تشغيل + خبرة تخطيط وإدارة العمليات التشغيلية للنقل | التشغيل والعمليات |
| 39 | مهندس أول – مكتب الجودة والصحة والسلامة لمؤسسة القطارات | 26001681 | 13-10-2026 | بكالوريوس هندسة سلامة / بيئة + خبرة تدقيق معايير HSE بمشاريع المترو | السلامة والجودة لمؤسسة القطارات |
| 40 | مهندس أول – تصاريح وخدمات شبكة القطارات | 26001069 | 13-10-2026 | بكالوريوس هندسة مدنية + خبرة دراسة طلبات التصاريح والمخططات الفنية لحرم القطار | هندسة تصاريح شبكات القطارات |
| 41 | مدير – خدمات مركبات الهيئة | 26002197 | 13-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير هندسة ميكانيكية أو إدارة + خبرة قيادة أسطول مركبات الهيئة | إدارة أسطول المركبات الحكومية |
| 42 | مفتش – رقابة المركبات ونقل الركاب | 26002550 | 13-10-2026 | شهادة الثانوية العامة / دبلوم + خبرة تفتيش مركبات الأجرة والنقل الذكي والترخيص | رقابة مركبات النقل |
| 43 | ضابط أول – عقود ومشتريات عمليات الصيانة والتشغيل | 26002915 | 13-10-2026 | بكالوريوس إدارة / هندسة + خبرة إدارة عقود التوريد وصيانة المرافق المباشرة | عقود ومشتريات الصيانة |
| 44 | ضابط – المرافق والمنشآت | 26002920 | 12-10-2026 | دبلوم / بكالوريوس إدارة مرافق + خبرة صيانة وتشغيل المنشآت والمباني الحكومية | إدارة المرافق والمنشآت |
| 45 | مهندس – تنفيذ المشاريع | 26002918 | 12-10-2026 | بكالوريوس هندسة مدنية / طرق + خبرة إشراف ميداني وتنفيذ مشاريع البنية التحتية | هندسة تنفيذ المشاريع |
| 46 | مهندس أول – التصميم الحضري للطرق | 26000169 | 09-10-2026 | بكالوريوس هندسة طرق / تصميم حضري + خبرة إعداد المخططات الهندسية للمفترقات | التصميم الحضري للطرق |
| 47 | أخصائي رئيسي – حوكمة تكامل المواصلات | 26000676 | 09-10-2026 | بكالوريوس / ماجستير تخطيط نقل / حوكمة + خبرة تكامل أنظمة المترو والحافلات والتاكسي | حوكمة النقل والتكامل |
تفاصيل القطاعات والفرص المعلنة بالتفصيل
1. قطاع هندسة القطارات، المترو، والسلامة، والتصميم الحضري:
- مؤسسة القطارات وأنظمة المترو: مدراء برامج وحوكمة مشاريع القطارات، مهندسو تصاريح حرم الشبكة، المعماريون الأوائل لتصميم المحطات، وأخصائيو الجودة والصحة والسلامة المعتمدون لمؤسسة القطارات.
- التصميم الحضري، هندسة الطرق، والمرور: مهندسو التصميم الحضري للطرق، مهندسو اللوحات المرورية والعنونة، مهندسو تنفيذ المشاريع، ومهندسو التخطيط الحضري وسياسات النقل المستدام.
2. قطاع الرقابة والتفتيش، التشغيل، أمن المعلومات، والخدمات المؤسسية:
- الرقابة والتفتيش والمراكز التخصصية: مفتشو محطات الحافلات والنقل البحري، مفتشو رقابة المركبات، مشغلو مراكز التحكم المروري وضباط الرقابة الأهمية وأمن المعلومات.
- الموارد البشرية، العقود، والخدمات المساندة: مدراء الاستثمار والرشاقة المؤسسية، أخصائيو مركز تطوير المواهب، ضباط العقود والمشتريات لعمليات الصيانة، ومدراء أسطول مركبات الهيئة.
سلم الرواتب التقديري والمزايا في هيئة الطرق والمواصلات (RTA)
تقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA) حزماً مالية واستحقاقات وظيفية حكومية تعتبر من الأعلى والأثرى في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتألف من الرواتب الأساسية المعفاة من الضرائب، بدلات السكن والمواصلات، البدلات الفنية وبدلات طبيعة العمل الميداني والأنفاق، التأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته، مكافآت سنوية مجزية مرتبطة بالأداء المؤسسي، ودعم علاوات برنامج نافس الحصرية للكوادر الوطنية الإماراتية، وتتراوح الرواتب الإجمالية التقديرية بالدرهم الإماراتي كالتالي:
👈 اضغط هنا للانضمام
👈 اضغط هنا للانضمام
- المفتشون، مشغلو المراكز الفنية، ضباط المرافق، وممثلو خدمات السائقين: تتراوح بين 15,000 إلى 25,000 درهم إماراتي شهرياً (ترتفع للكوادر الوطنية مع دعم نافس).
- المهندسون الأوائل، أخصائيو السلامة، ضباط العقود، وأخصائيو أمن المعلومات والموارد البشرية: تتراوح بين 30,000 إلى 55,000 درهم إماراتي شهرياً.
- الوظائف القيادية (مدراء الإدارات، مدراء برامج القطارات، ومدراء المشاريع والاستثمار): تتراوح بين 60,000 إلى 110,000+ درهم إماراتي شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.
طريقة التقديم المباشر
يمكن للمرشحين والمهندسين والباحثين عن عمل الاطلاع على التفاصيل الكاملة والتقديم المباشر باستخدام رقم الوظيفة (Job Number) الموضح في الجدول عبر بوابة وظائف دبي الرسمية (Dubai Careers – RTA Channel) من خلال الرابط المباشر التالي:
التقديم من هنا
Roads and Transport Authority (RTA) Careers 2026 – Transportation & Engineering Jobs in Dubai
Job Overview
Dubai Roads and Transport Authority (RTA) has officially published 47 new engineering, operational, inspection, IT, and leadership opportunities for 2026 on the Dubai Careers portal. Featured roles cover Rail Project Managers, Rail Architects, Traffic & Urban Design Engineers, Cybersecurity Specialists, Transport Inspectors, Investment Project Managers, and Procurement Officers.
Complete List of All 47 Featured RTA Openings
| # | Exact Job Title | Job No. | Suitable Qualification | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior Safety Licensing & Regulation Specialist | 26001667 | Bachelor’s in Safety Engineering / Transport Regulation | Safety & Regulation |
| 2 | Innovation & Entrepreneurship Expert | 26002266 | Master’s / PhD in Innovation / Business Strategy | Innovation & Strategy |
| 3 | Investment Strategy & Policy Project Manager | 26001677 | Bachelor’s / Master’s in Finance / Investment / PPP | Investment Policy |
| 4 | Senior Project Portfolio Management Engineer | 26001336 | Bachelor’s in Civil Eng / PMP Certification | Project Management |
| 5 | Senior Lead Urban Planning Engineer | 25000315 | Bachelor’s / Master’s in Urban Planning / Architecture | Urban Planning |
| 6 | Assets Governance & Performance Manager | 26001217 | Bachelor’s / Master’s in Asset Management / Eng | Asset Governance |
| 7 | Talent Development Center Specialist | 26003334 | Bachelor’s in HR / Organizational Development | Talent Development |
| 8 | Chief Information Security Specialist | 26002805 | Bachelor’s / Master’s in Cybersecurity (CISM/CISSP) | Information Security |
| 9 | Senior Corporate Control Officer | 26003293 | Bachelor’s in Business / Internal Audit / Law | Corporate Control |
| 10 | Senior Corporate Control Officer | 26000197 | Bachelor’s in Law / Business Administration | Corporate Control |
| 11 | Chief External Relations Specialist | 26002039 | Bachelor’s in Mass Comm / International Relations | External Relations |
| 12 | Senior Technical Support Engineer | 26001892 | Bachelor’s in Computer / Telecom Engineering | Technical Support |
| 13 | Chief Organizational Structures Specialist | 25003160 | Bachelor’s in Organizational Design / Business Admin | Org Structure |
| 14 | Chief Legal Affairs Specialist | 25001593 | Bachelor’s / Master’s in Law / Infrastructure Contracts | Legal Affairs |
| 15 | Vehicle Inspection Technician | 26003372 | Technical Diploma in Automotive / Mechanical Eng | Vehicle Inspection |
| 16 | Senior Traffic Signs & Addressing Engineer | 26002209 | Bachelor’s in Traffic / Civil Engineering | Traffic Engineering |
| 17 | Technical Control Center Operator | 25001703 | Technical Diploma in Electronics / Telecom | Control Center Ops |
| 18 | Senior Rail HSE Specialist | 25001831 | Bachelor’s in Safety / Rail Eng + NEBOSH Cert | Rail HSE & Quality |
| 19 | Senior Transport Policy Engineer | 26001326 | Bachelor’s in Transport / Civil Engineering | Transport Policy |
| 20 | Organizational Agility & Development Manager | 26002405 | Bachelor’s / Master’s in Agile / Business Admin | Org Development |
| 21 | Chief Talent Development Specialist | 26000910 | Bachelor’s / Master’s in HR / Succession Planning | Talent Management |
| 22 | Senior Administrative Support Officer | 26002030 | Bachelor’s in Business Administration / Logistics | Logistics Support |
| 23 | Senior Costing & Financial Studies Specialist | 26003335 | Bachelor’s in Accounting / Financial Analysis | Financial Costing |
| 24 | Office Manager – Support Services Executive Office | 26003340 | Bachelor’s in Business / Executive Office Mgmt | Executive Office |
| 25 | Rail Projects Governance & Follow-Up Manager | 26002177 | Bachelor’s / Master’s in Rail / Civil Engineering | Rail Governance |
| 26 | Chief Officer – Traffic & Roads Executive Office | 26001965 | Bachelor’s in Engineering / Business Admin | Executive Support |
| 27 | Chief Operations & Maintenance Procurement Officer | 26002545 | Bachelor’s in Supply Chain / Procurement Eng | O&M Procurement |
| 28 | Bus Stations Inspector | 26002558 | High School Diploma / Associate Degree | Bus Inspection |
| 29 | Bus Stations Inspector | 26002555 | High School Diploma / Associate Degree | Bus Inspection |
| 30 | Driver Services Representative | 26002755 | Diploma / Bachelor’s in Customer Service | Driver Services |
| 31 | Equipment Monitoring Control Center Operator | 25000875 | Technical Diploma in Systems Control | Equipment Control |
| 32 | Senior Rail Network Permits Engineer | 26001347 | Bachelor’s in Rail / Civil Engineering | Rail Permits |
| 33 | Bus & Marine Transport Inspector | 26002497 | High School Diploma / Marine Inspection Exp | Marine & Bus Control |
| 34 | Rail Projects Delivery Program Manager | 26002117 | Bachelor’s / Master’s in Engineering Megaprojects | Rail Program Mgmt |
| 35 | Chief Security Planning & Development Officer | 26003297 | Bachelor’s in Security Mgmt / Infrastructure Eng | Security Planning |
| 36 | Talent Elite – Senior Operator | 26002666 | Bachelor’s / Technical Diploma + National Program | Operations Elite |
| 37 | Senior Rail Design Architect | 26001499 | Bachelor’s / Master’s in Architecture | Rail Architecture |
| 38 | Senior Operations Specialist | 25001388 | Bachelor’s in Engineering / Operations Mgmt | Operations Control |
| 39 | Senior Rail Quality & HSE Engineer | 26001681 | Bachelor’s in Safety / Environmental Engineering | Rail HSE Engineering |
| 40 | Senior Rail Permits Engineer | 26001069 | Bachelor’s in Civil Engineering / Permits Control | Rail Network Permits |
| 41 | Fleet Services Manager | 26002197 | Bachelor’s / Master’s in Mechanical Eng / Fleet Mgmt | Fleet Management |
| 42 | Vehicle Inspection & Passenger Transport Inspector | 26002550 | High School Diploma / Vehicle Inspection Exp | Vehicle Control |
| 43 | Senior O&M Procurement Officer | 26002915 | Bachelor’s in Supply Chain / Engineering | O&M Procurement |
| 44 | Facilities & Infrastructure Officer | 26002920 | Diploma / Bachelor’s in Facilities Management | Facilities Mgmt |
| 45 | Project Execution Engineer | 26002918 | Bachelor’s in Civil / Roads Engineering | Project Execution |
| 46 | Senior Urban Road Design Engineer | 26000169 | Bachelor’s in Road Engineering / Urban Design | Road Design |
| 47 | Chief Transport Integration Governance Specialist | 26000676 | Bachelor’s / Master’s in Transport Integration | Transport Governance |
Application Guidance
Interested engineering, operational, and administrative candidates can review full prerequisites and apply directly using the respective Job Number via the official Dubai Careers portal: