هيئة دبي للثقافة والفنون تعلن عن وظائف إدارية ومالية وتقنية وقانونية برواتب تصل 32000 درهم فأكثر

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة – Dubai Culture)، الهيئة الحكومية المعنية بتمكين وتطوير قطاعات الثقافة والفنون والتراث والأدب في إمارة دبي، عن فتح باب التوظيف لطرح قائمة جديدة تضم 12 فرصة وظيفية قيادية وتخصصية وإشرافية لعام 2026. وتتنوع هذه الشواغر بين إدارة الأقسام الإدارية والمالية، المشتريات، العقود، الاستثمار، المشاريع الرأسمالية، البيانات، التكنولوجيا، إدارة الأصول، والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إدارة المتاحف والرقابة.
جدول القائمة الكاملة لشواغر هيئة دبي للثقافة والفنون (12 وظيفة) والمؤهلات المناسبة
| # | المسمى الوظيفي باللغة العربية | المسمى الوظيفي باللغة الإنجليزية | المؤهل الدراسي المناسب | رقم الوظيفة | تاريخ الإعلان | فئة الوظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدير قسم الإيرادات والمصروفات | Revenues and Expenditures Section Manager | بكالوريوس محاسبة / مالية / تدقيق مالي | 26003275 | 09-10-2026 | إدارة مالية |
| 2 | مدير قسم الجودة وإدارة الإجراءات | Quality and Process Management Section Manager | بكالوريوس إدارة جودة / تميز مؤسسي / هندسة صناعية | 25002715 | 07-10-2026 | إدارة الجودة والتطوير |
| 3 | مدير قسم المشتريات | Procurement Section Manager | بكالوريوس إدارة أعمال / مشتريات وسلاسل إمداد | 26001057 | 07-10-2026 | إدارة المشتريات |
| 4 | مراقب أول (فئة الذكور) | Senior Controller – Males | بكالوريوس / دبلوم إدارة / تفتيش / رقابة ميدانية | 25001961 | 05-10-2026 | رقابة ومتابعة ميدانية |
| 5 | مدير حصن الفهيدي (متحف دبي) | Al Fahidi Fort Museum Manager | بكالوريوس / ماجستير إدارات متاحف / تاريخ وتراث / إدارة ثقافية | 26000711 | 05-10-2026 | إدارة متاحف وتراث |
| 6 | أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي | Strategic Planning Senior Specialist | بكالوريوس / ماجستير تخطيط استراتيجي / إدارة أعمال / تميز | 25001247 | 05-10-2026 | تخطيط واستراتيجية |
| 7 | مدير قسم إدارة الأصول | Asset Management Section Manager | بكالوريوس إدارة أصول / هندسة / إدارة أعمال | 25002676 | 05-10-2026 | إدارة أصول وممتلكات |
| 8 | مدير قسم إدارة البيانات | Data Management Section Manager | بكالوريوس علوم بيانات / تقنية معلومات / حوكمة بيانات | 25002678 | 05-10-2026 | إدارة وحوكمة بيانات |
| 9 | مدير قسم الاستثمار وتطوير الأعمال | Investment and Business Development Section Manager | بكالوريوس استثمار / اقتصاد / تطوير أعمال | 25002679 | 05-10-2026 | استثمار وتطوير أعمال |
| 10 | مدير قسم المشاريع الرأسمالية | Capital Projects Section Manager | بكالوريوس هندسة مدنية / إدارة مشاريع رأسمالية (PMP) | 25002683 | 05-10-2026 | إدارة مشاريع إنسانية ورأسمالية |
| 11 | مدير قسم تطوير التطبيقات | Applications Development Manager | بكالوريوس هندسة برمجيات / علوم حاسوب / IT | 25002963 | 05-10-2026 | تقنية معلومات وبناء تطبيقات |
| 12 | مدير قسم إدارة العقود | Contract Management Section Manager | بكالوريوس قانون / إدارة عقود ومناقصات / هندسة | 26001056 | 05-10-2026 | إدارة عقود وشؤون قانونية |
تفاصيل التخصصات والقطاعات المتاحة بالتفصيل
1. الوظائف القيادية في الشؤون المالية والتعاقدية والمشتريات:
- مدير قسم الإيرادات والمصروفات (رقم: 26003275): الإشراف المالي المباشر على تحصيل الإيرادات وضبط الميزانيات والمصروفات التشغيلية.
- مدير قسم المشتريات (رقم: 26001057): قيادة عمليات الشراء والتوريد وتأمين احتياجات الهيئة والأنشطة الثقافية.
- مدير قسم إدارة العقود (رقم: 26001056): صياغة، مراجعة، وإدارة كافة عقود المشاريع والشركاء والموردين وضمان الامتثال القانوني.
2. الوظائف القيادية في إدارة المتاحف والتطوير والاستثمار:
- مدير حصن الفهيدي (رقم: 26000711): الإشراف الإداري والتثقيفي والتطويري على حصن الفهيدي والمتحف التاريخي وضمان الارتقاء بتجربة الزوار.
- مدير قسم الاستثمار وتطوير الأعمال (رقم: 25002679): تنمية الموارد الشريكة، ابتكار فرص استثمارية جديدة، ودعم الاقتصاد الإبداعي والثقافي.
- أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي (رقم: 25001247): صياغة وتطوير الخطط الاستراتيجية وربطها مع أجندة دبي الثقافية لعام 2026 وما بعده.
3. وظائف التكنولوجيا، البيانات، الأصول، والمشاريع:
- مدير قسم تطوير التطبيقات (رقم: 25002963): إدارة البنية التحتية للتطبيقات الذكية والحلول البرمجية بالهيئة.
- مدير قسم إدارة البيانات (رقم: 25002678): حوكمة وتنظيم واستخراج البيانات والتحليلات لدعم اتخاذ القرار المؤسسي.
- مدير قسم المشاريع الرأسمالية ومدير الأصول: الإشراف على المشاريع الإنشائية والتطويرية الكبرى ومرافق وأصول الهيئة المختلفة.
سلم الرواتب التقديري والمزايا في هيئة دبي للثقافة والفنون
تخضع جميع الوظائف لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتوفر الهيئة درجات وظيفية حكومية متميزة بحزم رواتب شاملة ومزايا وظيفية قيادية تشمل الرواتب المعفاة من الضرائب، بدلات السكن والمواضلات، التأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته، وتتراوح الرواتب الإجمالية التقديرية بالدرهم الإماراتي كالتالي:
👈 اضغط هنا للانضمام
👈 اضغط هنا للانضمام
- وظائف الرقابة الميدانية والمفتشين (مراقب أول): تتراوح بين 18,000 إلى 28,000 درهم إماراتي شهرياً.
- وظائف الأخصائيين الأوائل (التخطيط الاستراتيجي): تتراوح بين 32,000 إلى 45,000 درهم إماراتي شهرياً.
- الوظائف القيادية ومدراء الأقسام والمتاحف (Section Managers & Museum Manager): تتراوح بين 45,000 إلى 70,000 درهم إماراتي شهرياً بحسب الدرجة الحكومية والخبرة المعتمدة.
طريقة التقديم المباشر
يمكن للمرشحين والراغبين في التقديم الاطلاع على المتطلبات الدقيقة لكل شاغر باستخدام رقم الوظيفة (Job ID)، وإرسال طلب التوظيف مباشرة عبر البوابة الرسمية لوظائف حكومة دبي (Dubai Careers) من خلال الرابط المباشر التالي:
التقديم من هنا
Dubai Culture and Arts Authority Careers 2026 – Official Openings
Job Overview
Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture) has officially published 12 new leadership, specialized, and managerial vacancies for 2026 in Dubai, UAE. Openings span Revenues & Expenditures, Procurement, Contracts, Data Governance, Applications Development, Capital Projects, Asset Management, Strategic Planning, and Museum Management.
Complete List of All 12 Dubai Culture Openings & Qualifications
| # | Exact Job Title | Suitable Qualification | Job ID | Posting Date | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenues and Expenditures Section Manager | Bachelor’s in Accounting / Finance | 26003275 | 09/10/2026 | Finance Management |
| 2 | Quality and Process Management Section Manager | Bachelor’s in Quality Mgmt / Industrial Eng | 25002715 | 07/10/2026 | Quality & Excellence |
| 3 | Procurement Section Manager | Bachelor’s in Business Admin / Supply Chain | 26001057 | 07/10/2026 | Procurement Mgmt |
| 4 | Senior Controller – Males | Bachelor’s / Diploma in Inspection / Admin | 25001961 | 05/10/2026 | Field Control |
| 5 | Al Fahidi Fort Museum Manager | Bachelor’s / Master’s in Museum Studies / Heritage | 26000711 | 05/10/2026 | Museum Management |
| 6 | Strategic Planning Senior Specialist | Bachelor’s / Master’s in Strategic Planning | 25001247 | 05/10/2026 | Strategy & Planning |
| 7 | Asset Management Section Manager | Bachelor’s in Asset Mgmt / Engineering / Business | 25002676 | 05/10/2026 | Asset Management |
| 8 | Data Management Section Manager | Bachelor’s in Data Science / IT / Governance | 25002678 | 05/10/2026 | Data Governance |
| 9 | Investment and Business Development Section Manager | Bachelor’s in Investment / Economics / BD | 25002679 | 05/10/2026 | Business Development |
| 10 | Capital Projects Section Manager | Bachelor’s in Civil Eng / Project Mgmt (PMP) | 25002683 | 05/10/2026 | Capital Projects |
| 11 | Applications Development Manager | Bachelor’s in Software Eng / Computer Science | 25002963 | 05/10/2026 | IT & Software Mgmt |
| 12 | Contract Management Section Manager | Bachelor’s in Law / Contracts Mgmt / Engineering | 26001056 | 05/10/2026 | Contracts & Legal |
Application Guidance
Interested candidates can review complete job profiles using the respective Job ID and apply online directly via the official Dubai Careers portal:
